Anmeldungen für Sektionstouren
Für welche Touren kann ich mich anmelden?
Grundsätzlich stehen jedem Sektionsmitglied alle Touren in allen Gruppen offen, sofern er den Anforderungen der Tour gewachsen ist. Bei Unsicherheiten hilft Dir der Tourenleiter gerne weiter.
Insbesondere im Winter kann ein Tourenziel je nach Verhältnissen auch kurzfristig geändert werden. Die Anforderungen werden in diesem Fall aber nicht höher sein.
Tourentypen
S | Skitour |
SS | Schneeschuhtour |
SB | Snowboardtour |
K | Klettern |
KA | Klettern Alpin |
KS | Klettersteig |
H | Hochtour |
W | Wanderung |
BW | Bergwanderung |
FaBe | Familienbergsteigen |
MB | Mountain Bike Tour |
Kurs | Ausbildung (Tiefschneekurs usw.) |
Event | Events (Mitgliederversammlung usw.) |
Spez | Spezialtour wie Eisklettern, Langlauf, Rheinschwimmen usw. |
Zusätze
1 Tour mit Bergführer
2 für Anfänger geeignet
3 mit JO
4 spezielle Kostenberechnung: umfasst die volle Spesenentschädigung des Tourenleiters
5 für Senioren geeignet
6 Anreise am Vorabend
Anforderungen
Bewertung der Anforderung: Für alle Touren gibt es eine Bewertung der konditionellen und der technischen Anforderungen. Das System soll möglichst einfach sein, und trotzdem jedem Clubmitglied erlauben zu entscheiden, ob eine Tour für sie/ihn geeignet ist. Im Zweifelsfall darf selbstverständlich auch beim Tourenleiter persönlich nachgefragt werden!
Konditionelle Anforderungen
Für die konditionellen Anforderungen gibt es für alle Touren 4 Stufen A-D. Bitte beachtet, dass es sich bei den Definitionen nur um Richtwerte handelt, die je nach Tourenart variieren können und natürlich auch von den Verhältnissen und der Höhenlage abhängen.
Art | Totalzeit (Stunden) | Aufstieg (Höhenmeter) | |
---|---|---|---|
A | wenig anstrengend | 3 - 5h | bis ca. 800 hm |
B | ziemlich anstrengend | 4- 7h | ca. 800 - 1300 hm |
C | anstrengend | 6 - 10h | ca. 1300 - 1600 hm |
D | sehr anstrengend | länger als 10h | mehr als 1600 hm |
Technische Anforderungen
Für die technischen Anforderungen verwenden wir 5 offizielle Systeme des SAC für die Tourenarten Felsklettern, Ski- und Hochtouren, Wanderungen und Klettersteig.
Skitouren
Bewertung | Steilheit | Art / Anforderungen | |
---|---|---|---|
L | Leicht | unter 28° | hügeliges Gelände |
WS | Wenig schwierig | um 30° | kurze Steilsstufen, Spitzkehren |
ZS | Ziemlich schwierig | um 35° | längere Steilstufen, sichere Spitzkehren |
S | Schwierig | bis 40° | Steilhänge, sichere Spitzkehren und Fahrtechnik |
Hochtouren, kombinierte Touren
Bewertung | Art | |
---|---|---|
L | Leicht | geringe technische Schwierigkeiten, meist Gehgelände |
WS | Wenig schwierig | technische Schwierigkeit II, stellenweise bis III, mässig steiler Firn |
ZS | Ziemlich schwierig | technische Schwierigkeit III bis IV, steiler Firn |
S | Schwierig | technische Schwierigkeit IV bis V, meist Standplatzsicherung |
Klettertouren
Wir verwenden die offizielle UIAA-Skala, von I-VI bzw. die französische Skala ab 4a
Wanderungen
Art | |
---|---|
T1 | einfache Wanderung, gute Wege, meist flach (gelb markiert) |
T2 | einfache Bergwanderung, gut markierte Wegen, z.T. steil (i.a. weiss-rot-weiss) |
T3 | anspruchsvolle Bergwanderung, Bergwege, Trittsicherheit nötig (weiss-rot-weiss) |
T4 | Alpinwanderung, exponierte Wegstücke oder nur Wegspur, (weiss-blau-weiss) |
T5 | anspruchsvolles Alpinwandern, oft weglos, exponiert, Schrofen- und Firnpassagen |
T6 | schwieriges Alpinwandern, meist weglos, häufig sehr exponiert. Kletterstellen bis II und heikles Schrofengelände. |
Klettersteig
Bewertung | Art | |
---|---|---|
K1 | Leicht | vielfach trassiert, Sicherungen komfortabel. Meist grosse Tritte und Griffe. |
K2 | Mittel | teilweise Steilfels; die Routen sind aber gut gesichert. |
K3 | Ziemlich schwierig | Insgesamt steileres Felsgelände, längere Steilpassagen oder luftige Querungen. |
K4 | Schwierig | Insgesamt schwieriges Felsgelände; oft nur kleine Tritte und Griffe, sparsamer gesichert. |
K5 | Sehr schwierig | extremes Felsgelände! Senkrechte bis leicht überhängende Passagen, Oft bloss mit einem Drahtseil versehen. Kraft, Ausdauer und eine stabile Psyche Voraussetzung. |
K6 | Extrem schwierig | sehr anstrengend und ausgesetzt. („Action-Klettersteige“) |
Fahrtkostenbeteiligung bei Sektionstouren
Wenn immer möglich ist auf Sektionstouren der öffentliche Verkehr aus ökologischen Gründen vorzuziehen.
Kilometerpreis (Km-Preis) = Fr. –.60 pro km (Preisanpassungen vorbehalten) Berechnung
Gefahrene km x Km-Preis x Anz. Auto/Anz. Teilnehmer = Preis pro Teilnehmer (inkl. Fahrer)
Beispiel
200 km x Fr. –.60 x 3 Auto/11 Teiln. = Fr. 360.– /11 = Fr. 32.70 pro Teilnehmer